Deze informatie is verouderd.
Klik hier voor de zorgpremies 2017

ZorgverzekeraarPolisPremie 2015Premie 2016Verschil
AevitaeNatura€ 107,95€ 109,45+ € 1,50
Restitutie€ 113,95€ 113,95€ 0,00
AnderzorgNatura€ 93,00€ 93,00€ 0,00
Avéro AchmeaNatura€ 102,45€ 109,45+ € 7,00
Restitutie€ 106,95€ 113,25+ € 6,30
BesuredNatura€ 85,90€ 91,90+ € 6,00
BewuztNatura€ 85,00€ 92,00+ € 7,00
CZ *Natura (budget)€ 108,90€ 119,14+ € 10,24
Natura€ 112,85€ 123,46+ € 10,61
Restitutie€ 119,05€ 130,24+ € 11,19
CZdirectNatura€ 91,15€ 94,95+ € 3,80
De AmersfoortseRestitutie€ 102,95€ 107,95+ € 5,00
De Friesland ZorgverzekeraarNatura (budget)€ 90,75€ 91,75+ € 1,00
Natura€ 101,95€ 106,50+ € 4,55
Restitutie€ 106,50€ 111,50+ € 5,00
De GoudseNatura€ 109,50€ 109,50€ 0,00
Restitutie€ 113,95€ 113,95€ 0,00
Delta LloydRestitutie€ 98,78€ 98,90+ € 0,12
DitzoRestitutie€ 89,95€ 93,85+ € 3,90
DSW *Combinatie€ 108,00€ 118,15+ € 10,15
FBTONatura€ 92,00€ 94,25+ € 2,25
Restitutie€ 98,00€ 99,95+ € 1,95
FNV ZorgcollectiefNatura (budget)€ 90,75€ 90,75€ 0,00
Natura€ 99,51€ 99,51€ 0,00
Restitutie€ 100,97€ 100,97€ 0,00
HEMA zorgverzekeringNatura€ 97,00€ 97,00€ 0,00
IAKRestitutie€ 98,93€ 103,98+ € 5,05
Natura (budget)€ 94,77€ 99,95+ € 5,18
Natura€ 94,77€ 107,59+ € 12,82
ik!Natura€ 96,25€ 98,50+ € 2,25
InterpolisNatura€ 93,95€ 98,50+ € 4,55
inTwente *Combinatie€ 108,00€ 118,15+ € 10,15
IZZ ZorgverzekeraarNatura€ 103,28€ 103,28€ 0,00
Restitutie€ 107,72€ 107,72€ 0,00
Kettlitz WulfseNatura€ 109,50€ 109,50€ 0,00
Restitutie€ 113,95€ 113,95€ 0,00
KiemerRestitutie€ 90,95€ 95,95+ € 5,00
MenzisNatura (budget)€ 90,75€ 90,75€ 0,00
Natura€ 104,25€ 107,00+ € 2,75
Restitutie€ 108,25€ 109,75+ € 1,50
National AcademicRestitutie€ 99,95€ 99,95€ 0,00
OHRARestitutie€ 91,87€ 96,10+ € 4,23
ONVZRestitutie€ 101,85€ 106,65+ € 4,80
OZFNatura€ 103,00€ 109,45+ € 6,45
PMA zorgverzekeringNatura (budget)€ 85,25€ 88,00+ € 2,75
Natura€ 88,50€ 96,76+ € 8,26
Restitutie€ 91,00€ 99,32+ € 8,32
PNOzorgRestitutie€ 96,60€ 101,15+ € 4,55
Pro LifeNatura€ 102,45€ 109,45+ € 7,00
Restitutie€ 106,25€ 113,25+ € 7,00
PromovendumNatura€ 92,90€ 92,90€ 0,00
SallandNatura€ 100,95€ 112,95+ € 12,00
Stad Holland *Restitutie€ 112,00€ 122,53+ € 10,53
Studenten Goed VerzekerdNatura (budget)€ 80,96€ 87,26+ € 6,30
Natura€ 92,21€ 98,51+ € 6,30
Restitutie€ 95,63€ 101,93+ € 6,30
UmcRestitutie€ 98,90€ 98,90€ 0,00
United Consumers (VGZ)Natura (budget)€ 91,95€ 94,95+ € 3,00
Natura€ 97,15€ 97,15€ 0,00
Restitutie€ 102,55€ 102,55€ 0,00
UniveNatura€ 107,00€ 107,00€ 0,00
Natura (budget)€ 85,00€ 89,95+ € 4,95
Restitutie€ 112,00€ 112,00€ 0,00
VGZNatura (budget)€ 95,95€ 99,95+ € 4,00
Natura€ 107,95€ 107,95€ 0,00
Restitutie€ 113,95€ 113,95€ 0,00
VvAARestitutie€ 96,60€ 101,15+ € 4,55
YouCare *Natura€ 93,23€ 101,99+ € 8,76
ZEKURNatura (budget)€ 82,50€ 86,00+ € 3,50
Restitutie€ 100,80€ 100,80€ 0,00
ZieZoNatura€ 89,75€ 96,75+ € 7,00
Zilveren KruisNatura (budget)€ 89,95€ 96,95+ € 7,00
Natura€ 102,45€ 109,45+ € 7,00
Restitutie€ 106,25€ 113,25+ € 7,00
Zorg en ZekerheidNatura€ 101,95€ 106,95+ € 5,00
Restitutie€ 104,55€ 109,55+ € 5,00
Combinatie€ 98,40+ € 98,40
ZorgDirectNatura€ 89,96€ 101,66+ € 11,70